<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Il Punto Sportivo</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Il Punto Sportivo</tagline>
	<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.puntosportivo.it/dblog/feedatom.asp" version="Il Punto Sportivo">Il Punto Sportivo 2.0</generator>
	<author>
		<name>Il Punto Sportivo</name>
		<url>http://www.puntosportivo.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2010-07-30T07:16:19+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Games: Backbreaker]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=504</id>
		<created>2010-07-30T07:16:19+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" src="/public/Backbreaker_01.jpg" align="left" alt="" />Il football americano &egrave; uno sport di squadra per chi non ha mezzi termini e negli Stati Uniti &egrave; una delle attivit&agrave; agonistiche pi&ugrave; popolari e seguite! <br />Questa &egrave; la tua occasione di buttarti nella mischia in uno scontro 11 contro 11! Backbreaker &egrave; un gioco di Football nuova generazione, per una nuova generazione di fan che permette di vivere un'intensa esperienza di gioco direttamente sul campo. <br />Un'esperienza interattiva e sempre diversa che sorpassa, abbatte e domina senza mezzi termini, i giochi del passato. <br />Il posizionamento della telecamera sul campo ti proietta direttamente nel vivo dell'azione come mai fino ad ora e finalmente puoi sperimentare tutto il realismo di questo sport direttamente sulla tua PS3 e Xbox 360 con lanci, mischie e placcaggi multipli. <br />Grazie al sistema di animazione rivoluzionario del motore di gioco "Euphoria", infatti, ogni mossa e ogni azione non sar&agrave; mai la stessa...ed ogni passaggio regaler&agrave; un nuovo brivido! <br />Disegna la tua squadra di football americano, le uniformi, i loghi e le aree di meta con il potentissimo editor di team e preparati a conquistare il mondo. <br />Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare! <br />E tu quanto sei duro? <br /><br />Caratteristiche: Grafica brillante e avanzata, grazie all'Euphoria Engine (GTA, Star Wars). <br />Un sistema di animazione rivoluzionario assicura che lanci, mischie o placcaggi multipli non siano MAI gli stessi. Split Screen. Personalizzazione del Team. Modalit&agrave; multiplayer on line , co-operativa e competizione fino a 4 giocatori. <br /><br /><a href="http://www.ibs.it/vg/ser/serdsp.asp?shop=2659&c=8023171023182" target="_blank">Acquista con lo sconto su IBS <br /><br />Titolo Backbreaker <br />Prezzo Sconto IBS &euro; 55,99 <br />(Prezzo &euro; 59,99 Risparmio &euro; 4,00) <br />Produttore 505 Games <br />Piattaforma PlayStation3</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=504"/>
		<issued>2010-07-30T07:16:19+01:00</issued>
		<modified>2010-07-30T07:16:19+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=504#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Calcio: Inno Juventus]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=539</id>
		<created>2010-07-28T05:35:40+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s4gbAiClSas&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s4gbAiClSas&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=539"/>
		<issued>2010-07-28T05:35:40+01:00</issued>
		<modified>2010-07-28T05:35:40+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=539#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Libri: "Inter: la dinastia"]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=509</id>
		<created>2010-07-26T07:01:25+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" src="/public/9788860737250.jpg" align="left" alt="" />C'&egrave; un'Inter che sta tra storia e leggenda: quella di Angelo Moratti ed Helenio Herrera. <br />E c'&egrave; un'Inter che ci sta a poco a poco entrando: quella di Massimo Moratti che, con Roberto Mancini prima e Jos&eacute; Mourinho poi, ha conquistato un numero di scudetti consecutivi senza precedenti nell'ultracentenaria storia del club. <br />E proprio il tecnico portoghese &egrave; quello che, tra i 13 che si sono seduti sulla panchina dell'Inter dal 1995 a oggi, pi&ugrave; assomiglia al Mago (il dodicesimo della prima era Moratti). <br />Il carisma, la forza polemica, la celebrit&agrave;, l'autostima, ma anche le vastissime conoscenze in materia di calcio, le innovazioni apportate alle tecniche d'allenamento, la straordinaria forza di persuasione psicologica sono solo alcuni dei significativi tratti comuni ai due allenatori. <br />Che caratterizzano le epoche di due presidenti la cui opera ha reso per sempre automatico l'accostamento del cognome Moratti alla societ&agrave; Inter. <br />A questo marchio padre e figlio hanno cercato innanzitutto di imprimere una diversit&agrave; che parte da una vecchia convinzione di Angelo Moratti: "Il dovere di un presidente &egrave; quello di spargere felicit&agrave; tra la gente che ama la propria squadra. <br />E nel calcio la felicit&agrave; viene dalle vittorie". <br /><br /><a href="http://www.ibs.it/code/9788860737250/pellizzari-tommaso-/inter:-dinastia-moratti.html?shop=2659" target="_blank">Acquista con lo sconto su IBS <br /><br />Titolo <strong>Inter: la dinastia. I Moratti da Herrera a Mourinho</strong> <br />Autore <strong>Pellizzari Tommaso</strong> <br />Prezzo Sconto 30% &euro; 12,60 <br />(Prezzo di copertina &euro; 18,00 Risparmio &euro; 5,40) <br />Dati 2010, 183 p., ill., brossura <br />Editore Baldini Castoldi Dalai (collana Le boe)</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=509"/>
		<issued>2010-07-26T07:01:25+01:00</issued>
		<modified>2010-07-26T07:01:25+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=509#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Games: Tiger Woods PGA Tour 11]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=501</id>
		<created>2010-07-24T07:05:09+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img alt="" hspace="4" src="/public/TigerWoodsPGATour_01.jpg" align="left" />Tiger Woods PGA Tour 11, il nuovo capitolo dell'esclusivo videogames ufficiale per gli amanti del golf &egrave; in arrivo.<br />I giocatori potranno selezionare un team e prepararsi per cercare di portare a casa la Ryder Cup per la propria squadra, una delle ultime grandi manifestazioni sportive fondata pi&ugrave; sul prestigio piuttosto che nei premi in denaro.<br />La Ryder's Cup, una competizione ospitata dalla Ryder Cup Europe LLP e dalla PGA of America, riunisce i migliori golfisti americani ed europei in un formato di gara a squadre, e la copertina di Tiger Woods PGA Tour 11 &egrave; un riflesso diretto del torneo, con Tiger Woods a rappresentare la squadra degli Stati Uniti e Rory McIlroy quella degli europei. <br />McIlroy, proveniente dall'Irlanda del Nord &egrave; attualmente classificato come uno dei migliori giocatori al mondo secondo l'Official World Golf Rankings, ha effettuato numerose esibizioni all'inizio della sua carriera di golfista professionista. <br />Scegli la squadra di giocatori europei o americani e partecipa alle varie forme di competizioni - quartetti, fourballs e partite singole, per poi finire in un testa a testa. <br />Guida il tuo team alla vittoria. <br /><br />Caratteristiche: <br />Scegli di rappresentare il team europeo o quello americano e competi nella prestigiosa Ryder Cup sul campo del Celtic Manor. <br />Diventa un campione sui celebri campi da golf del PGA Tour. <br />Crea la tua squadra e affronta i tuoi avversari nell'Online Team Play in entusiasmanti partite fino a 24 giocatori. <br /><br /><a href="http://www.ibs.it/vg/ser/serdsp.asp?shop=2659&c=5030947086459" target="_blank">Acquista con lo sconto su IBS <br /><br />Titolo Tiger Woods PGA Tour 11 <br />Prezzo Sconto IBS &euro; 62,99 <br />Spedizioni gratuite in Italia <br />(Prezzo &euro; 67,99 Risparmio &euro; 5,00) <br />Produttore EA Sports <br />Piattaforma PlayStation3</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=501"/>
		<issued>2010-07-24T07:05:09+01:00</issued>
		<modified>2010-07-24T07:05:09+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=501#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Calcio: Inno Milan]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=538</id>
		<created>2010-07-22T05:32:02+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4YB46Vyx0rY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4YB46Vyx0rY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=538"/>
		<issued>2010-07-22T05:32:02+01:00</issued>
		<modified>2010-07-22T05:32:02+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=538#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Libri: "Maratona per tutti"]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=510</id>
		<created>2010-07-20T07:07:04+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" src="/public/9788804597209.jpg" align="left" alt="" />Con "Quelli che corrono" Stefano Baldini ha convinto decine di migliaia di persone a infilare un paio di scarpe da corsa e cominciare a correre. <br />Con "Maratona per tutti" il top runner italiano si prefigge lo scopo di condurre i suoi lettori al traguardo successivo, quello di completare una maratona. <br />42 chilometri e 195 metri sono un obiettivo ambizioso, ma alla portata di tutti. <br />Lo dimostra il fatto che, solo in Italia, circa 35.000 persone all'anno partecipano a competizioni amatoriali riuscendo a coprire la distanza. <br />E hanno subito voglia di ricominciare. Il segreto sta tutto nel prepararsi con costanza, metodo e competenza, fissando un obiettivo compatibile con le proprie caratteristiche psico-fisiche. <br />Con questo libro Baldini insegna come allenare il fisico e la mente, come vestirsi nelle diverse stagioni, che tipo di scarpa scegliere, come prevenire e curare gli acciacchi, quali tabelle di allenamento seguire in base alle proprie caratteristiche, quali sono i test che funzionano veramente, che tipo di dieta affrontare e cos&igrave; via, fino a una guida ragionata delle principali maratone che si tengono nel mondo. <br />Inoltre, il libro contiene un ricco inserto fotografico con tutti gli esercizi di stretching e di tecnica per migliorare l'economia della propria corsa. <br />"Maratona per tutti" &egrave; un manuale in cui ogni aspetto della corsa &egrave; spiegato in modo semplice, con rigore scientifico e impreziosito dall'esperienza diretta del suo autore. <br /><br /><a href="http://www.ibs.it/code/9788804597209/baldini-stefano-/maratona-per-tutti.html?shop=2659" target="_blank">Acquista con lo sconto su IBS <br /><br />Titolo <strong>Maratona per tutti</strong> <br />Autore <strong>Baldini Stefano</strong> <br />Prezzo Sconto 10% &euro; 8,10 <br />(Prezzo di copertina &euro; 9,00 Risparmio &euro; 0,90) <br />Dati 2010, 182 p., ill., brossura <br />Editore Mondadori (collana Oscar bestsellers)</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=510"/>
		<issued>2010-07-20T07:07:04+01:00</issued>
		<modified>2010-07-20T07:07:04+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=510#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Games: NHL 10]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=500</id>
		<created>2010-07-18T07:10:14+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" src="/public/Nhl10_01.jpg" align="left" alt="" />Questa &egrave; la tua occasione, di dimostrare che sei all'altezza della sfida dei migliori giocatori del mondo, per raggiungere il traguardo supremo della vittoria della Stanley Cup. <br />Dimostra di essere un vero leader in campo e scirvi la storia della tua squadra con NHL 10 da EA SPORTS. NHL 10 definisce un nuovo standard di giocabilit&agrave;, introducendo innnovazioni, emozioni e tecnhiche che ne faranno la simulazione pi&ugrave; completa e realistica di sempre. <br />Lotta sulla balaustra per il possesso del disco grazie ad un rinnovato motore fisico che permetter&agrave; una sfida ancora pi&ugrave; avvincente. <br />I giocatori possono usare i loro corpi per proteggere il disco ed usare i pattini per liberarsi della marcatura stretta degli avversari. <br />Lotta ferocemente negli angoli, mentre i fan si fanno sentire contro la balaustra! La vera emozione del migliore hockey del mondo. <br />Guida i tuoi compagni, invia messaggi e cambia il corso della pratita generando risse grazie al rinnovato sistema di combattimento, che ti permetter&agrave; di dimostrare il tuo carattere contro i giocatori pi&ugrave; tosti di tutto il campionato. <br />NHL 10 introduce pi&ugrave; di 200 miglioramenti di gameplay, come le nuove tecnhiche di tiro, movimenti dei portieri pi&ugrave; intelligente, nuovo sistema a 360 di precisione dei passaggi riproducono la finezza e la spettacolarit&agrave; dell'hockey ghiaccio. <br /><br />Caratteristiche: un nuovo sistema di gioco negli angoli, permettera di lottare per il disco contro la balaustra, usando il tuo corpo e i tuoi pattini per smarcare I tuoi compagni di squadra e trovare varco nella difesa avversaria. <br />Metti pressioni sui difensori e spingili all'errore. <br />Provoca i giocatori, per mettere a dura prova i loro nervi, e dimostra di avere il carattere forte per sopportare la pressione del pubblico. <br />Cambia il corso del gioco, facendoti valere sul ghiaccio. <br />Un nuovo sistema a 360 di precisione dei passaggi ti offre maggiore controllo della velocit&agrave; e della direzione dei tuoi passaggi. <br />Un'arma incontrastabile per mettere in posizione di tiro i tuoi compagni di squadra. NHL 10 introduce un nuovo sistema per segnare che ti offre motleplici soluzioni per entusiasmare i tuoi supporter grazie a gol spettacolari. <br />I giocatori si posizionano pi&ugrave; coerentemente, reagisco pi&ugrave; velocemente ai tiri e si riposizionano dopo una parata con tempismo perfetto. <br />Parare sar&agrave; sempre pi&ugrave; soddisfacente, grazie a pi&ugrave; di 250 nuove animazioni del portiere. I playoff sono sempre un momento fantastico della stagione. <br />Ora, con le reazioni del pubblico in relazione con le azioni in campo, fanno si che il sostegno del pubblico potr&agrave; essere decisivo per destabilizzare l'avversario. Il pubblico contro la balaustra danno ulteriore pressione per raggiungere il risultato massimo. <br />Pi&ugrave; di 200 miglioramenti di gameplay, tra cui la nuova intelligenza artificale per I movimenti offensive e difensivi, nuove animazioni nelle espressioni di giocatori danno un livello di autenticit&agrave; mai raggiunte prima. <br /><br /><a href="http://www.ibs.it/vg/ser/serdsp.asp?shop=2659&c=5030930077204" target="_blank">Acquista con lo sconto su IBS <br /><br />Titolo NHL 10 <br />Prezzo &euro; 30,99 <br />Produttore EA Sports <br />Piattaforma PlayStation3</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=500"/>
		<issued>2010-07-18T07:10:14+01:00</issued>
		<modified>2010-07-18T07:10:14+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=500#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Festa dell'Acqua]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=747</id>
		<created>2010-07-17T10:42:15+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img hspace="4" src="/public/FestaAcqua_01.jpg" align="left" alt="" />Tre giorni per pensare e vivere l'acqua&nbsp;tra sport, spettacolo, musica, solidariet&agrave;, cultura, scienza e degustazioni: il prossimo luglio, nelle serate del week-end del 23, 24 e 25, l&rsquo;estate a Bergamo si colorer&agrave; anche quest&rsquo;anno di azzurro, con la seconda edizione, alle Piscine Italcementi di Bergamo, della grande &ldquo;Festa dell&rsquo;acqua&rdquo;, organizzata da ASD Acqua Team e ASD Bergamo Nuoto, in collaborazione con Bergamo Infrastrutture SPA -&nbsp; Bergamo Sport, e con il patrocinio e il contributo di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, FIN e Comitato Lombardo FIN e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.</p>
<p>Al centro della seconda edizione della manifestazione multidisciplinare saranno i Campionati Italiani Assoluti Estivi di Tuffi, la competizione nazionale pi&ugrave; importante di questa disciplina, che avranno luogo per la prima volta a Bergamo e saranno trasmessi dalla RAI. <br />L&rsquo;impianto di Bergamo, infatti, inaugurato nell&rsquo;estate 2009, &egrave; stato scelto dalla Federazione Italiana Nuoto come sede della competizione annuale che assegner&agrave; i titoli Nazionali 2010. Dunque, sguardo al cielo e fiato sospeso, per tre giorni il pubblico vedr&agrave; sfidarsi i campioni&nbsp; e&nbsp; i giovani talenti di questa disciplina: Tania Cagnotto, Francesca Dallap&eacute; e Maria Marconi, con il loro bagaglio di medaglie mondiali ed europee si confronteranno con le giovani Elena Bertocchi (atleta di casa nella struttura bergamasca) e Beatrice Atzei. Francesco Dell&rsquo;Uomo, Cristopher Sacchin e i fratelli Marconi, veterani del &ldquo;volo&rdquo;, se la vedranno con gli emergenti Andrea Chiarabini, Giovanni Tocci, Andreas Billi, il piattaformista di casa Gabrio Mauri e tanti altri.<br />Ultima gara del calendario della Federazione Italiana Nuoto, gli Assoluti estivi di Tuffi prevedono tre giorni di gare con le seguenti discipline: trampolino 1 m, trampolini 3 m, piattaforma, sincro trampolino 3 m, sincro piattaforma. Nell&rsquo;organizzazione tecnica, gi&agrave; avviata da mesi, saranno attivi con il supporto di Bergamo Infrastrutture &ndash; Bergamo Sport, della FIN e del Comitato Lombardo FIN, tutti gli istruttori e i responsabili del Settore Tuffi della ASD Bergamo Nuoto, &ldquo;capitanati&rdquo; da Dario Scola, allenatore della squadra agonistica bergamasca e responsabile lombardo della disciplina sportiva.<br />La settimana successiva alle gare, poi, per concludere la stagione con un&rsquo;ulteriore attrazione agonistica di altissimo livello, soster&agrave; a Bergamo la nostra Nazionale Tuffi per un collegiale preparatorio in vista dei successivi Campionati Europei.</p>
<p>Obiettivo della Festa dell&rsquo;Acqua &egrave;, tuttavia, di offrire al pubblico cittadino e ai turisti in transito a Bergamo nel periodo estivo, l'opportunit&agrave; di scoprire l&rsquo;acqua a 360&deg;, non solo come forma di divertimento, sport e spettacolo, ma anche come valore assoluto, diritto insostituibile, presenza naturale, architettonica e artistica&nbsp;che qualifica le nostre citt&agrave;. </p>
<p>L&rsquo;intenso calendario sportivo sar&agrave; quindi accompagnato da una serie di iniziative culturali e di intrattenimento, tutte con ingresso libero e gratuito. I visitatori potranno immergersi nella piscina del Centro Sportivo, con un programma di interventi musicali, video, spettacoli e riflessioni scientifiche e anche di carattere sociale sul tema dell&rsquo;Acqua: dalle lezioni di baby nuoto, acqua gym, nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto&nbsp; e pallanuoto, ai Multicolor Acqua drinks, dagli interventi sulla cultura dell&rsquo;Acqua a tavola alla proiezione di video musicali e immagini sull&rsquo;Acqua.<br />Ad accompagnare le serate all&rsquo;insegna dell&rsquo;acqua la musica del dj set di Radio NumberOne.</p>
<p>Sabato 24 luglio, in particolare, sar&agrave; di scena lo spettacolo di danza &ldquo;MOZART/AQVA&rdquo;, interpretato dal Balletto dell&rsquo;Esperia di Torino, con la direzione artistica di Paolo Mohovich, che ha tra l&rsquo;altro rappresentato con questo spettacolo la danza italiana in occasione dell&rsquo;Expo Internazionale di Saragozza nel 2008. &ldquo;MOZART/AQVA&rdquo; &egrave; un balletto che si ispira all&rsquo;affinit&agrave; tra l&rsquo;elemento acquatico e la leggerezza, quasi naturale, delle partiture mozartiane. Paolo Mohovich ha creato una coreografia che gioca sulla contrapposizione tra dionisiaco e apollineo, tra la forza della natura e l&rsquo;architettura ricercata della musica barocca, incrociando nel disegno coreografico una dinamica molto acquatica - i suoni acquatici, tra cui anche i suoni emessi da cetacei marini, sono visti come parti integranti di autentiche sinfonie naturali - e movimenti in cui i danzatori assecondano le famose melodie mozartiane. I ballerini, dunque, evocheranno quella dimensione acquatica, piacevole e primordiale, in cui ogni essere umano si trova prima di nascere, alternando a sequenze neoclassiche movimenti ispirati alle creature marine o che riproducono la lentezza prodotta dall&rsquo;attrito dell&rsquo;acqua sul movimento umano.<br />(video al link <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g9yLlTV87os">www.youtube.com/watch?v=g9yLlTV87os</a>). </p>
<p>Senza dimenticare che l&rsquo;&rdquo;oro blu&rdquo; &egrave; prima di tutto risorsa indispensabile per la sopravvivenza. In questo senso non poteva mancare alla Festa dell&rsquo;Acqua un progetto sociale.<br />CESVI, organizzazione non governativa indipendente fondata a Bergamo 25 anni fa, sar&agrave; presente alle Piscine Italcementi per raccontare il progetto &ldquo;Acqua per Haiti&rdquo; e cercare sostegno per la sua realizzazione. <br />La Festa dell&rsquo;Acqua contribuir&agrave; infatti a raccogliere fondi a favore delle comunit&agrave; di Haiti, in particolare garantendo acqua pulita e condizioni igienico-sanitarie adeguate a oltre 1.500 famiglie nei quartieri di Waf Jeremie e La Saline, all&rsquo;estrema periferia della capitale Port Au Prince.<br />Infine, l&rsquo;Acqua come simbolo di una sana dieta alimentare, sar&agrave; al centro di una relazione scientifica sull&rsquo;alimentazione del giovane sportivo e non solo, in collaborazione con l&rsquo;Ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo). </p>
<p>E poich&eacute; la Festa dell&rsquo;Acqua &egrave; anche un invito a riscoprire gli autentici tesori storici, artistici e paesaggistici della citt&agrave; di Bergamo, ma anche le sue &ldquo;terre d&rsquo;acqua&rdquo;, dai laghi ai parchi fluviali che punteggiano il territorio, in occasione della Festa dell&rsquo;Acqua You Bergamo/Altevette ha appositamente predisposto speciali pacchetti turistici per un soggiorno tra tuffi, natura e benessere. <br /><br />PROGRAMMA DELLA FESTA DELL&rsquo;ACQUA </p>
<p>Venerd&igrave; 23 luglio 2010 <br />ore 10.00-13.00: Eliminatorie Assoluti di Tuffi<br />re 14.00-17.30: Attivit&agrave; in piscina e ludiche nel parco<br />ore 16.00-16.30: L&rsquo;alimentazione del giovane sportivo. La cultura della sana alimentazione<br />A cura della Divisione di Medicina dell&rsquo;Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate<br />Dr. Giorgio Severgnini, Responsabile Ambulatorio dell&rsquo;Obesit&agrave;. Relazione con dibattito&nbsp; aperta al pubblico<br />ore 17.30-20.00: Finali Assoluti di Tuffi<br />ore 20.30-21.00: La cultura dell&rsquo;Acqua a tavola<br />Aperitivo inaugurale: Multicolor Acqua drinks e assaggi mediterranei offerti al pubblico<br />ore 21.00: Presentazione programma della Festa dell&rsquo;Acqua alla presenza delle Autorit&agrave; Cittadine<br />ore 21.30-22.00: &ldquo;Un tuffo al Cuore&rdquo;<br />Uno degli sport acquatici pi&ugrave; amato in una breve coreografia di C.S.C. Anymore con la collaborazione di atleti e allenatori della ASD Bergamo Nuoto Settore Tuffi e Sincro<br />ore 22.00: Sfilata Atlete<br />ore 22.30- 23.30: Postazione radio e Dj set a cura di Radio NumberOne</p>
<p>Sabato 24 luglio 2010 <br />ore 10.00-13.00: Eliminatorie Assoluti di Tuffi<br />ore 14.00-17.30: Attivit&agrave; in piscina e ludiche nel parco<br />La cultura dello sport per i pi&ugrave; piccoli e i meno giovani<br />ore 17.30-20.00: Finali Assoluti di Tuffi<br />ore 21.00: Acqua per Haiti. Racconto di Haiti e dell&rsquo;intervento del CESVI a 6 mesi dal terremoto. <br />La cultura della solidariet&agrave;<br />Raccolta fondi promossa dalla Festa dell&rsquo;Acqua a sostegno del progetto del CESVI a favore della popolazione di Haiti <br />Proiezione immagini sull&rsquo;emergenza Acqua e reportage fotografico da Haiti<br />ore 21.30: Spettacolo di danza &ldquo;MOZART/AQVA&rdquo; Balletto dell&rsquo;Esperia di Torino<br />ore 22.30-23.30: Proiezione video musicali e immagini sull&rsquo;Acqua</p>
<p>Domenica 25 luglio 2010 <br />ore 10.00-13.00: Eliminatorie Assoluti di Tuffi<br />ore 15.00-17.30: Finali Assoluti di Tuffi<br />ore 17.30-19.00: Ingresso libero alle piscine per il pubblico<br />ore 17.30-18.30: Attivit&agrave; guidate e gratuite in Acqua di Tuffi, Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato in collaborazione con lo Staff tecnico dell&rsquo;ASD Bergamo Nuoto</p>
<p>Nel corso dell&rsquo;intero week-end sar&agrave; attivo un punto ristoro.<br />Il programma potrebbe subire delle variazioni.<br />In caso di pioggia le competizioni avranno comunque luogo all&rsquo;aperto e lo spettacolo MOZART/AQVA si svolger&agrave; all&rsquo;interno, nel Palazzetto del Centro Sportivo Italcementi.<br />Ingresso gratuito per assistere alle Finali pomeridiane e agli eventi serali della Festa dell&rsquo;Acqua.<br />Sito ufficiale della Manifestazione <br /><a href="http://www.festadellacqua.com">www.festadellacqua.com</a><br />Informazioni al pubblico:<br />tel. 035.239807&nbsp; ASD Acqua Team Lombardia per lo Sport <br /><a href="mailto:acquateam.lombardia@gmail.com">acquateam.lombardia@gmail.com</a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=747"/>
		<issued>2010-07-17T10:42:15+01:00</issued>
		<modified>2010-07-17T10:42:15+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=747#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Mondiali Calcio 2010: Venticinquesimo Giorno]]></title>
		<id>http://www.puntosportivo.it/dblog/articolo.asp?articolo=746</id>
		<created>2010-07-11T23:43:38+01:00</created>
